製品詳細product
リボンヒーター
製品の特徴
リボンヒーター(標準タイプ)
帯状のヒーターです。
ガラス被覆の発熱体をガラス布に縫い付けて、さらにガラス布で包み込んだヒーターです。柔軟性があり軽量で扱いやすいので、配管・バルブ・タンクなどの形状が複雑なものに巻き付け、加熱・保温することができます。
※特注品も製作可能です。詳しくは以下の製品可能サイズ(100V仕様・200V仕様)の表をご確認の上、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ガラス被覆の発熱体をガラス布に縫い付けて、さらにガラス布で包み込んだヒーターです。柔軟性があり軽量で扱いやすいので、配管・バルブ・タンクなどの形状が複雑なものに巻き付け、加熱・保温することができます。
※特注品も製作可能です。詳しくは以下の製品可能サイズ(100V仕様・200V仕様)の表をご確認の上、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
製品の仕様
仕様
標準品の最高温度は400℃です。
必要に応じて、シリカ繊維を使用した高温用(最高温度700℃)も製作可能です。
また、規格品は100V仕様ですが、200V用も制作可能です。
必要に応じて、シリカ繊維を使用した高温用(最高温度700℃)も製作可能です。
また、規格品は100V仕様ですが、200V用も制作可能です。
価格(100V仕様)
寸法(mm) | 定格(W) | ワット密度(W/㎠) | リード線 種類 (共通仕様) |
リード線 長さ(mm) (共通仕様) |
価格 | |||
幅 D×発熱長 L1(全長 L2) | ||||||||
20 | × | 1000 | (1050) | 100 | 0.5 | ガラス被覆リード線 | 1000 | 3,460 |
20 | × | 2000 | (2050) | 200 | 0.5 | ガラス被覆リード線 | 1000 | 7,460 |
20 | × | 3000 | (3050) | 300 | 0.5 | ガラス被覆リード線 | 1000 | 11,000 |
25 | × | 1000 | (1050) | 150 | 0.6 | ガラス被覆リード線 | 1000 | 3,540 |
25 | × | 2000 | (2050) | 300 | 0.6 | ガラス被覆リード線 | 1000 | 7,460 |
25 | × | 3000 | (3050) | 500 | 0.67 | ガラス被覆リード線 | 1000 | 13,980 |
30 | × | 1000 | (1050) | 150 | 0.5 | ガラス被覆リード線 | 1000 | 4,300 |
30 | × | 2000 | (2050) | 300 | 0.5 | ガラス被覆リード線 | 1000 | 8,760 |
30 | × | 3000 | (3050) | 500 | 0.56 | ガラス被覆リード線 | 1000 | 14,920 |
※標準在庫品の価格表となります。
※価格には消費税は含まれておりません。
製作可能サイズ(100V仕様)
ヒーター容量 幅×発熱長 |
100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 1kW |
20 x 1000 | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
25 x 1000 | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | × |
30 x 1000 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
40 x 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
50 x 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
100 x 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
30 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
40 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
50 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
100 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 2000 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × |
30 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × |
25 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | × |
30 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
40 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
30 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
30 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:標準在庫品 ○:特注品 ×:製作不可
※100V仕様はコンセントプラグ付き。
※上記以外の寸法等については、別途ご相談ください。
製作可能サイズ(200V仕様)
ヒーター容量 幅×発熱長 |
100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 1kW |
20 x 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
25 x 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
30 x 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
40 x 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
50 x 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
100 x 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
30 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
40 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
50 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
100 x 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
30 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 x 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
30 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 x 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
30 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 x 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
30 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 x 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:特注品 ×:製作不可
※200V仕様はコンセントプラグが付きません。
※上記以外の寸法等については、別途ご相談ください。
取扱上の注意
製品をご使用の際は、必ず温度調節器や電圧調整器などを併用してご使用ください。
加熱対象物に巻き付ける際に、ヒーターを重ねないでください。過熱して断線等の不具合が起きることがあります。
溶液や蒸気が掛からないようにご注意下さい。また、湿気の多い場所では使用しないで下さい。
加熱対象物に巻き付ける際に、ヒーターを重ねないでください。過熱して断線等の不具合が起きることがあります。
溶液や蒸気が掛からないようにご注意下さい。また、湿気の多い場所では使用しないで下さい。
送料について
御注文総額が20,000円以下につきましては運賃料金として別途2,000円をご請求させていただきます。(北海道・沖縄・離島を除く)
ご購入前のご相談Consultation
お問い合わせ・カンタン見積もり・
リモート商談の
お申し込みはこちら!